武器
武器/ 飛び道具
- 武器 -
名称 | 攻撃力 | 印数 | 印 | 買値 | 売値 | 合成時の特殊能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明/備考 | |||||||
衰弱の枝 | 1 | ○○○ | 衰 | 6000 | 100 | 攻撃した相手のちからを下げ、徐々にHPを低下させる | ドラスの試練・店 |
攻撃した相手の攻撃力を下げ、徐々にHPを低下させる | |||||||
妖刀かまいたち | 2 | ○○○○ | 三 | 15000 | 3000 | 前三方向に同時攻撃 | 序盤から |
前三方向同時攻撃ができる。 | |||||||
ガマラのムチ | 2 | ○○○○ | 銭 | 16000 | 8000 | 敵がギタンに変化 | ギトーの試練の店など |
敵を倒すとギタンになることがある | |||||||
にぎりへんげの剣 | 3 | ○○○○ | に | 10000 | 5000 | 敵がおにぎりに変化 | 白蛇島、ブフーの試練最深部 |
おにぎりが好きなモンスター「にぎりへんげ」の執念がこめられている。これで敵を倒すと、敵がおにぎりになってしまうことがある。飯印より高確率 | |||||||
金の剣 | 3 | ○○○○○ | 金 | 6000 | 3000 | サビない | 上級から |
金なので柔らかい。あまり切れ味はよくないが、サビることはない | |||||||
こんぼう | 3 | ○○○ | − | 400 | 200 | − | 序盤から |
固い木を削りだして、握りやすくした武器。 木製なのでサビることはないが、腐ることはある。 | |||||||
必中の剣 | 3 | ○○○ | 必 | 10000 | 5000 | 必ず攻撃が当たる | 星華の大筒他 |
攻撃力は弱いが、この剣で攻撃すると絶対にミスがない。 | |||||||
根性の竹刀 | 3 | ○○ | 根 | 5500 | 2000 | 振り続けると力UP | 序盤から |
装備して、100回攻撃または空振りをすると力が1上がる。 印の数が2で50、3で34、4で25と少なくなっていく。 | |||||||
かつおぶし | 4 | ○○ | か | 2000 | 1000 | かじれる | 妖怪村の店他 |
かじるとお腹が少しふくれるが、武器の強さも減ってしまう。満腹度は一度に30%上昇。 | |||||||
車輪のやいば | 4 | ○○○ | 車 | 20000 | 10000 | 投げつけてもなくならない | 序盤から |
この武器はすごく頑丈だから、投げつけてもなくなることがない。 | |||||||
成仏のカマ | 4 | ○○○○○ | 仏 | 5000 | 2000 | ゴースト系に大ダメージ | 初級から |
パコレプキンなど、ゴーストタイプのモンスターに、よりダメージを与える。 | |||||||
長巻 | 5 | ○○○○ | − | 700 | 300 | − | 序盤から |
特殊能力はない | |||||||
背水の剣 | 5 | ○○○○ | 背 | 8000 | 4000 | ピンチになるとパワーアップ | クロンの試練 |
ピンチの時、会心の一撃が出やすい | |||||||
マリンスラッシャー | 5 | ○○○○○ | 水 | 5000 | 2500 | 水棲系に大ダメージ・水中の敵にも攻撃できる | 天輪国初級〜 |
水中を攻撃できる。また水棲モンスターによりダメージを与える | |||||||
回復の剣 | 6 | ○○○ | 回 | 20000 | 10000 | 攻撃でHPが回復 | 何でもいいので、武器に命・薬・弟の印を付ける |
攻撃してダメージを与えると、与えたダメージの1/3だけアスカのHPが回復する | |||||||
一ツ目殺し | 6 | ○○○○ | 目 | 4500 | 2000 | 一ツ目系に大ダメージ | 天輪国初級〜 |
ゲイズなどの一ツ目のモンスターによりダメージを与える。 | |||||||
ドレインバスター | 6 | ○○○○○ | ド | 5000 | 2500 | ドレイン系に大ダメージ | 天輪国上級〜 |
くねくねハニーなどの、能力を下げてくるモンスターに、よりダメージを与える。 | |||||||
ケンゴウのカタナ | 7 | ○○○○ | ケ | 3200 | 900 | たまに武器を弾く | 救助で入手 |
装備を弾くのが得意なモンスター「ケンゴウ族」の執念がこめられている。攻撃したとき、相手の武器を弾くことがある。 | |||||||
三日月刀 | 6 | ○○○○ | 月 | 8000 | 1800 | バクダン系に大ダメージ | 序盤から |
オヤジ戦車など爆弾タイプのモンスターに、よりダメージを与える | |||||||
鉄扇 | 8(防3) | ○○ | 扇 | 1800 | 900 | 防御力3上昇 | 序盤から |
装備すると防御力も3上がる。 | |||||||
カタナ | 8 | ○○○○○ | − | 1200 | 500 | − | 序盤から・店 |
多くの風来人に愛用されている武器。 | |||||||
サトリのつるはし | 8 | ○○○○ | サ | 2000 | 1000 | 壊れることなく壁が掘れる | ギトーの試練 |
壊れることなく壁が掘れる | |||||||
どうたぬき | 10 | ○○○○○○ | − | 5800 | 1600 | − | 序盤から |
またの名を正国。「どうたぬきゲンマ」という名の刀工が作った。カタナより刃が厚く、パワーがある。 | |||||||
ドラゴンキラー | 15 | ○○○ | 竜 | 5800 | 1600 | ドラゴン系に大ダメージ | 上級から |
ドラゴンタイプのモンスターに、よりダメージを与える。 四本合成(ドラゴンキラーを竜の印で埋める)すると龍神剣を作れる。 |
|||||||
剛剣マンジカブラ | 18 | ○○○○○○ | − | 15000 | 7000 | − | 序盤から |
龍神剣 | 25 | ○○○○○○○ | 龍 | 30000 | 15000 | ドラゴン系に大ダメージ | ドラゴンキラーを4つ合成する |
ドラゴンタイプのモンスターに、凄まじいダメージを与える | |||||||
天神楽ノ剣 | 30 | ○○○○○○○○○○ | − | − | 売れない | − | 星華の大筒最下層 |
熟練の風来人の間で語り継がれ、祭来国最大の秘宝とされる神秘の剣。この世界にただひとつのみ存在し、 倒れたり投げたりして失ったとしても、必ずどこかで復活すると言われている。 |
|||||||
火迅風魔刀 | 35 | ○○○○ | − | 20000 | 10000 | − | 印を埋めたカタナ+99を鍛冶屋で鍛える |
使い捨ての剣 | 35 | ○○○ | 捨 | 3000 | 1500 | 攻撃するたびに武器が弱くなる | 天輪国上級〜 |
はじめの攻撃力はえらく高いが、攻撃するたびに剣の強さが減ってゆく。最後は捨てるしかない。 | |||||||
秘剣カブラステギ | 99 | ○○○○○○○○ | − | 55000 | 20000 | − | 竜、月、水、回、目、捨、仏、木 の順に印を付ける |
いにしえの刀工師カブラをもってしても、めったに完成させることができなかったといわれる、幻の剣。 この剣の存在を知る風来人は少ない。秘してこその剣であろう。 |
|||||||
如意棒(両) | 5 | ○○○○ | 合成不可 | 20000 | 10000 | − | 上級から |
攻撃が命中すると、アスカが一歩下がる | |||||||
モーニングスター(両) | 5 | ○○○○○○ | 合成不可 | 5000 | 2500 | − | 序盤から |
まわり8方向のすべての敵を一度に攻撃できる。 両手で持つので、盾は持てない。 合成するとき、これを「もと」にすることはできるが、ほかの武器を「もと」にして、これを合成することはできない。 |
|||||||
アイアンヘッドの頭(両) | 9 | ○○○○○○○ | 合成不可 | 5000 | 2500 | − | アイアンヘッド系を倒すとたまに落とす |
3マス離れた敵まで攻撃できる | |||||||
ヤリ(両) | 10 | ○○○○○○○○ | 合成不可 | 3500 | 1200 | − | 上級から |
2マス分、攻撃が突き抜ける。両手で持つので、盾は持てない。 合成するとき、これを「もと」にすることはできるが、ほかの武器を「もと」にして、これを合成することはできない。 |
|||||||
ぶっとびハンマー(両) | 10 | ○○○○○○○ | 合成不可 | 8000 | 4000 | − | ギトーの試練の店他 |
攻撃が当たると敵を5マス吹き飛ばす | |||||||
木づち(両) | 12 | ○○○○ | 木 | 3000 | 1500 | ワナを壊せる | カカ・ルーの試練・星華の大筒など |
ワナを壊せる。 しかし壊しているうちに、木づちの方が先に壊れることもあるので注意が必要。 両手で持つので盾は持てない。 | |||||||
ミノタウロスの斧(両) | 20 | ○○○○○○○○ | 会 | 6000 | 2400 | 会心の一撃が出やすい | タウロス系を倒すとたまに落とす |
会心の一撃がでやすい | |||||||
黄泉水底ノ鎖(両) | 50 | ○○○○○○○○○○○○○○○○ | 合成不可 | 60000 | 20000 | 合成不可 | 鋼賀の隠し穴43階の店に出現。非常に遭遇率は低い |
3マス先まで攻撃、必中、回復、会心、すべての属性に強い、など |
- 飛び道具 -
名称 | 買値(単価) | 売値(単価) | 射程 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
説明/備考 | ||||
木の矢 | 20 | 2 | 10 | |
離れた場所から敵にダメージを与えることが出来る。 | ||||
鉄の矢 | 60 | 10 | 10 | |
離れた場所から敵にダメージを与えることが出来る。木の矢よりダメージが高い。 | ||||
銀の矢 | 80 | 40 | 無限 | ギトーの試練など |
離れた場所から壁をも通過し敵にダメージを与えることが出来る。木の矢よりダメージが低い。 怪盗ペリカンで武器や防具に合成すると、「銀」の印がつき、そのアイテムに遠投属性がつく。 | ||||
毒矢 | 60 | 5 | 10 | 毒矢の罠を利用する |
モンスターに当てると、モンスターの力を下げる。アスカに当たると、ちからが1下がる。 | ||||
会心の矢 | 120 | 40 | 10 | ギトーの試練など |
たまに会心の一撃が出る。 | ||||
かまいたちの矢 | 200 | 80 | 無限 | ギトーの試練など |
前三方向に無限に飛んでいく矢を撃てる | ||||
大砲の弾 | 100 | 50 | 10 | |
転がして使う。モンスターや壁にぶつかると爆発する。 爆発すると、周囲8マスにいるキャラクターにも、爆風によるダメージを与える。 | ||||
デブータの石 | 150 | 70 | 周囲24マス | |
近くにいるモンスターに向かって飛んでいく | ||||