杖
- 杖 -
購入価格 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売却価格 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
説明/備考 | |||||||
吹き飛ばしの杖 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 序盤から |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
振った相手を吹き飛ばす。そのとき相手に5ポイントのダメージを与える。キャラクターだけでなく、アイテムや階段、ワナなども吹き飛ばせる。 | |||||||
いかずちの杖 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 序盤から |
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
振ると、正面にいかずちが発生し、モンスターや水を伝わってつながっているすべての相手にダメージを与える。 | |||||||
かなしばりの杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 序盤から |
600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | ||
金縛りになり、50ターン動けなくなる。 攻撃を受けると動けるようになる。 自分の場合は、10ターン過ぎれば動けるようになる。 | |||||||
からぶりの杖 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 序盤から |
1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | ||
振った相手の攻撃が常に空振りになる。 | |||||||
鈍足の杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 序盤から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
振った相手のスピードが遅くなる。 | |||||||
火ばしらの杖 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 序盤から |
1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | ||
振ると火柱がたち、モンスターやアイテムが燃える。 しばらくすると消えるがその間に杖を振りなおすと、燃えている時間が延びる。 | |||||||
ばくだんの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ドラス・リーバの試練他 |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
この状態でHPが半分以下になると導火線に火がはいり、少しでもダメージをうけると爆発してしまう。このとき一撃で倒せれば爆発はしない。 | |||||||
入れ替えの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ドラス・リーバの試練他 |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
相手のHPと、自分のHPを入れ替える。入れ替わるHPが最大HPを超える場合は、超える分が切り捨てられる。 | |||||||
身がわりの杖 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 序盤から |
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
振られた者は、振った者の身代わりになり、モンスターの攻撃を受ける。 | |||||||
けものみちの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ドラスの試練から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
振った者の正面の5マスすべてに、そのフロアに登場するモンスターが5匹並んで登場する。 | |||||||
一時しのぎの杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 序盤から |
600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | ||
相手を階段の上に飛ばし、金縛り状態にする。金縛りになると、50ターン動けなくなる。攻撃を受けると動けるようになる。自分の場合は、10ターン過ぎれば動けるようになる。 | |||||||
封印の杖 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 上級から |
500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | ||
振った相手の、特別な能力を封印する。 自分に当たると口が使えなくなってしまう。 つまり、おにぎりを食べたり、草を飲んだり、巻物を読むことができなくなる。 |
|||||||
不幸の杖 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 上級から |
1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | ||
振った相手のレベルを ひとつ 下げるが、モンスターの中には影響を受けないものもいる。 自分に当たった場合はレベルが ひとつ 下がる。 | |||||||
幸せの杖 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 上級から |
1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | ||
振った相手のレベルを ひとつ上げるが、モンスターの中には影響を受けないものもいる。アスカに当たった場合は経験値500が入る | |||||||
トンネルの杖 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 上級から |
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
杖から壁を壊す弾が飛び出す。ナナメから杖を振っても、壁は壊れない。 | |||||||
引き寄せの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 上級から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
振った相手を自分の前まで引き寄せる。 アイテムやワナ、階段まで引き寄せることができる。 | |||||||
痛み分けの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 上級から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
杖を振られた相手は、振った者がダメージ受けるたびに、同じだけのダメージを受けるようになる。 | |||||||
回復の杖 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | ドラスの試練から |
400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
100ポイントほど回復する。ゴーストにはダメージ。 | |||||||
イカリの杖 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | ドラスの試練から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
モンスターをイカリ状態にする | |||||||
倍速の杖 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ドラスの試練から |
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
行動速度を一段階アップさせる | |||||||
とうめいの杖 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ドラスの試練他 |
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
モンスターをとうめい状態にする | |||||||
場所がえの杖 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 上級から |
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | ||
振った相手と自分の位置を入れ替える | |||||||
転ばぬ先の杖 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 上級から |
500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | ||
石や体当たりなどで転ばなくなる | |||||||
オオイカリの杖 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | ドラスの試練深層・白蛇島の店 |
1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | ||
倍速&イカリ状態にする |