回路
- 回路 -
名称 | 買値 | 売値 | 必要枚数 | 回路文字 |
---|---|---|---|---|
説明/備考 | ||||
力の回路 | 6000 | 3000 | 1枚 | ? |
力が増える。 | ||||
会心回路 | 7000 | 3500 | 1枚 | ? |
会心の一撃が出やすくなる。 | ||||
不動回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | 不 |
ふきとばし、引きよせ、場所がえの杖や、バネ、丸太のワナ、投げ、体当たりなどで位置を動かされることがなくなる。 | ||||
ドラゴン回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | 竜 |
ドラゴン属性の敵に大ダメージを与えれるようになる。 | ||||
ドレイン回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | ド |
ドレイン属性の敵に大ダメージを与えれるようになる。 | ||||
三日月回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | 月 |
ばくだん属性の敵に大ダメージを与えれるようになる。 | ||||
成仏回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | 仏 |
ゴースト属性の敵に大ダメージを与えれるようになる。 | ||||
一ツ目回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | ? |
一ツ目属性の敵に大ダメージを与えれるようになる。 | ||||
炎よけ回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | 火 |
炎によるダメージを軽減する。 | ||||
魔法よけ回路 | 8000 | 4000 | 1枚 | ? |
魔法が効かなくなる。 | ||||
地雷ナバリ回路 | 5000 | 2500 | 1枚 | ? |
爆発によるダメージを軽減する。 | ||||
はね返し回路 | 7000 | 3500 | 2枚 | ? |
飛んできたアイテムをはね返す。上から落ちてくる物ははね返せない。 | ||||
やまびこ回路 | 7000 | 3500 | 2枚 | ? |
魔法をはね返す。 | ||||
身かわし回路 | 8000 | 4000 | 1枚 | 身 |
飛んできたアイテムをよける。上から落ちてくる物はよけれない。 | ||||
見切り回路 | 7000 | 3500 | 1枚 | 見 |
敵からの直接攻撃を回避しやすくなる。 | ||||
HP回路 | 4000 | 2000 | 2枚 | 体 |
最大HPが増える。 二枚で効果が発動し、HP50上昇。 | ||||
倍速回路 | 4500 | 2250 | 3枚 | ? |
二倍速で動けるようになる | ||||
必中回路 | 10000 | 5000 | 1枚 | 必 |
攻撃が必中になる | ||||
まもり回路 | 6000 | 3000 | 1枚 | ? |
直接攻撃のダメージを減らす | ||||
復活回路 | 10000 | 5000 | 1枚 | ? |
その場で一度だけ復活できる | ||||
使用済み回路 | 100 | 50 | 1枚 | ? |
復活回路で復活したら、これに変わる |