鋼賀の隠し穴
= 鋼賀の隠し穴 =
| 出現モンスター | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
10 F |
11 F |
12 F |
13 F |
14 F |
15 F |
16 F |
17 F |
18 F |
19 F |
20 F |
21 F |
22 F |
23 F |
24 F |
25 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラス天狗 | ● | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||
| しおいやん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| わらうポリゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ゲイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| にぎりへんげ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| よせカエル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ちゅうチンタラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ロケットイノシシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 鬼面武者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| くねくねハニー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| オトト兵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 影ぼうし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 怪盗ペリカン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| パコレプキン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| タイガーウッホ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 馬武者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ムーロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| とげドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| プルン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ケンゴウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ジャガン仮面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| デブータ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| オヤジ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ボーンドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 火炎入道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| パ王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| シャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| シューベル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| エーテルデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| とおせんりゅう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| キグニ族 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ハヤブサ天狗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ダイキライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| アイアンヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| まわるポリゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| まじしおいやん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| プチフェニックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| タウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| クロウ丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 兵隊アリ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| プルリン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| すぐカエル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 怪盗ペリカン2世 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| スーパーゲイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| にぎり親方 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| オトト軍曹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| おおチンタラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 黒ぼうし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| はんにゃ武者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ジェットイノシシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| バットカンガルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 荒馬ザムライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| パコレプキーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| イェンロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ジャガー王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| イアイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 怪盗ペリカン3世 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| イッテツ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| パオパ王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| メンベルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| ナシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スカルドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ファントムデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ドラゴンヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| エレーキライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| チェインヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| おどるポリゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| しおやだん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ミノタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| アースニードル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| タイガーウホホ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| デブーチョ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| いまカエル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| エビルカンガルー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 隊長アリ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 洞窟マムル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オトト大将 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 将軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| にぎりもとじめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あばれ馬将軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ヨシツネ丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ソニックイノシシ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| スルードラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| タイガーウホーン | ● | ● |
| 出現モンスター | 26 F |
27 F |
28 F |
29 F |
30 F |
31 F |
32 F |
33 F |
34 F |
35 F |
36 F |
37 F |
38 F |
39 F |
40 F |
41 F |
42 F |
43 F |
44 F |
45 F |
46 F |
47 F |
48 F |
49 F |
50 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞窟マムル | ● | ||||||||||||||||||||||||
| オトト大将 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| バットカンガルー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| あばれ馬将軍 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ヨシツネ丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| エビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 怪盗ペリカン3世 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| オヤジ戦車 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ナシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| スルードラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| タイガーウホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 黒ぼうし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| イヌワシ天狗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 将軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| しおかんべん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| パオパ王ーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 将軍アリ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| チョーキライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| オトト元帥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| ミラージュデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| プルンプリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ソニックイノシシ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ジャガール王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ハイパーゲイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| デブートン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| シハン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ノロージョ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ノロージョの姉 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ノロージョの母 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| アークドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| にぎりもとじめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| メガタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 怪盗ペリカン4世 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| デビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| イッテツ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| パコレプキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| うたうポリゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ベルトーベン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ガルムドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| サンダーランス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ギガヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 闇ぼうし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ラシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ミドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ゲドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| オドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ドドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| アストラルデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 乱れ馬王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| シンロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |