ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒh ƒŠƒ“ƒN

ƒŒƒxƒ‹

= •——ˆ‚ΜƒVƒŒƒ“ŠO“` | ’‡ŠΤEƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ŒoŒ±’l•\ =

ƒŒƒxƒ‹ ŒoŒ±’l ƒŒƒxƒ‹ ŒoŒ±’l ƒŒƒxƒ‹ ŒoŒ±’l ƒŒƒxƒ‹ ŒoŒ±’l
‚P 0   ‚Q‚U 22000   ‚T‚P 800000   ‚V‚U 2210000  
‚Q 10   ‚Q‚V 28000   ‚T‚Q 850000   ‚V‚V 2270000  
‚R 30   ‚Q‚W 36000   ‚T‚R 900000   ‚V‚W 2330000  
‚S 60   ‚Q‚X 43000   ‚T‚S 950000   ‚V‚X 2390000  
‚T 100   ‚R‚O 52000   ‚T‚T 1000000   ‚W‚O 2450000  
‚U 160   ‚R‚P 62000   ‚T‚U 1050000   ‚W‚P 2510000  
‚V 250   ‚R‚Q 73000   ‚T‚V 1100000   ‚W‚Q 2570000  
‚W 370   ‚R‚R 85000   ‚T‚W 1150000   ‚W‚R 2630000  
‚X 530   ‚R‚S 100000   ‚T‚X 1200000   ‚W‚S 2690000  
‚P‚O 730   ‚R‚T 120000   ‚U‚O 1250000   ‚W‚T 2750000  
‚P‚P 970   ‚R‚U 150000   ‚U‚P 1310000   ‚W‚U 2810000  
‚P‚Q 1300   ‚R‚V 180000   ‚U‚Q 1370000   ‚W‚V 2870000  
‚P‚R 1600   ‚R‚W 210000   ‚U‚R 1430000   ‚W‚W 2930000  
‚P‚S 2000   ‚R‚X 240000   ‚U‚S 1490000   ‚W‚X 2990000  
‚P‚T 2400   ‚S‚O 270000   ‚U‚T 1550000   ‚X‚O 3050000  
‚P‚U 2900   ‚S‚P 300000   ‚U‚U 1610000   ‚X‚P 3110000  
‚P‚V 3500   ‚S‚Q 350000   ‚U‚V 1670000   ‚X‚Q 3170000  
‚P‚W 4200   ‚S‚R 400000   ‚U‚W 1730000   ‚X‚R 3230000  
‚P‚X 5000   ‚S‚S 450000   ‚U‚X 1790000   ‚X‚S 3290000  
‚Q‚O 6000   ‚S‚T 500000   ‚V‚O 1850000   ‚X‚T 3350000  
‚Q‚P 7000   ‚S‚U 550000   ‚V‚P 1910000   ‚X‚U 3410000  
‚Q‚Q 8000   ‚S‚V 600000   ‚V‚Q 1970000   ‚X‚V 3470000  
‚Q‚R 10000   ‚S‚W 650000   ‚V‚R 2030000   ‚X‚W 3530000  
‚Q‚S 13000   ‚S‚X 700000   ‚V‚S 2090000   ‚X‚X 3590000  
‚Q‚T 17000   ‚T‚O 750000   ‚V‚T 2150000   -- --

ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒh ƒŠƒ“ƒN