白蛇島
= 白蛇島 =
出現モンスター | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
10 F |
11 F |
12 F |
13 F |
14 F |
15 F |
16 F |
17 F |
18 F |
19 F |
20 F |
21 F |
22 F |
23 F |
24 F |
25 F |
26 F |
27 F |
28 F |
29 F |
30 F |
31 F |
32 F |
33 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マムル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
あなぐらマムル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
チンタラ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
うしわか丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
にぎりみならい | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
よせカエル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
しおいやん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガマラ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボウヤー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラス天狗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
わらうポリゴン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイズ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ぬすっトド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
オトト兵 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
にぎりへんげ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ちゅうチンタラ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
影ぼうし | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
コドモ戦車 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
プルン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ひまがっぱ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
まじしおいやん | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロケットイノシシ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
すぐカエル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
鬼面武者 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
オトト軍曹 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガン仮面 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイガーウッホ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬武者 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ天狗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
クロウ丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
とげドラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
パコレプキン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノロージョ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
まわるポリゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
おばけ大根 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
怪盗ペリカン2世 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
いやすぎガッパ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ムーロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボーンドラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
デブータ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
オヤジ戦車 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケンゴウ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
火炎入道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
シューベル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
プルリン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
プルリン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
兵隊アリ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
はんにゃ武者 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
シャーガ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
荒馬ザムライ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
とおせんりゅう | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガマグッチ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヨシツネ丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
パ王 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
めまわし大根 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
キグニ族 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
黒ぼうし | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
アイアンヘッド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
エーテルデビル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
タウロス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
プチフェニックス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
バットカンガルー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
メンベルス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
にぎり親方 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガー王子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキライ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
イェンロン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
怪盗ペリカン3世 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
いまカエル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
オトト大将 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
みどりトド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
パコレプキーナ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジェットイノシシ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
イアイ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
あばれ馬将軍 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンヘッド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーゲイズ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
おどるポリゴン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
しおやだん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
チェインヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ナシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
パオパ王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
イッテツ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ミノタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
おおチンタラ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
デブーチョ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ノロージョの姉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
エビルカンガルー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
ゲドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
将軍 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スルードラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スカルドラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
アースニードル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイガーウホホ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファントムデビル | ● | ● | ● |
出現モンスター | 34 F |
35 F |
36 F |
37 F |
38 F |
39 F |
40 F |
41 F |
42 F |
43 F |
44 F |
45 F |
46 F |
47 F |
48 F |
49 F |
50 F |
51 F |
52 F |
53 F |
54 F |
55 F |
56 F |
57 F |
58 F |
59 F |
60 F |
61 F |
62 F |
63 F |
64 F |
65 F |
66 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノロージョの姉 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火炎入道 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
イッテツ戦車 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ミノタウロス | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ゲドロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
将軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
スルードラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
スカルドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ファントムデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
アースニードル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
チェインヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
隊長アリ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ガマゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
エレーキライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
デビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
アイアントド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
どうくつマムル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
オトト元帥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
にぎりもとじめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
怪盗ペリカン4世 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ジャガール王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
オドロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
イヌワシ天狗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
たまらんガッパ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
闇ぼうし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ノロージョの母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
タイガーウホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
プルンプリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
タイガーウホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
しおかんべん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
チョーキライ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
デブートン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ソニックイノシシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ミラージュデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーゲイズ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドドロ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サンダーランス | ● |
出現モンスター | 67 F |
68 F |
69 F |
70 F |
71 F |
72 F |
73 F |
74 F |
75 F |
76 F |
77 F |
78 F |
79 F |
80 F |
81 F |
82 F |
83 F |
84 F |
85 F |
86 F |
87 F |
88 F |
89 F |
90 F |
91 F |
92 F |
93 F |
94 F |
95 F |
96 F |
97 F |
98 F |
99 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍アリ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ノロージョの母 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
しおかんべん | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
チョーキライ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
イヌワシ天狗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
デブートン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ソニックイノシシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ハイパーゲイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
サンダーランス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ドドロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
デビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ヨシツネ丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
うたうポリゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
パオパ王ーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
パコレプキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
シハン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
アストラルデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
怪盗ペリカン4世 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
メガタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ベルトーベン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
ねむり大根 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
タイガーウホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ガルムドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ギガヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
シンロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ラシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
乱れ馬王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
アークドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |