ブフーの試練
= ブフーの試練 =
出現モンスター | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
10 F |
11 F |
12 F |
13 F |
14 F |
15 F |
16 F |
17 F |
18 F |
19 F |
20 F |
21 F |
22 F |
23 F |
24 F |
25 F |
26 F |
27 F |
28 F |
29 F |
30 F |
31 F |
32 F |
33 F |
34 F |
35 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マムル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなぐらマムル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チンタラ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
うしわか丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
にぎりみならい | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
しおいやん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
よせカエル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガマラ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウヤー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
カラス天狗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
わらうポリゴン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ぬすっトド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイズ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オトト兵 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ちゅうチンタラ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
にぎりへんげ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影ぼうし | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
怪盗ペリカン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロケットイノシシ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
プルン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コドモ戦車 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オトト軍曹 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまガッパ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐカエル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼面武者 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
まじしおいやん | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガン仮面 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイガーウッホ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬武者 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
とげドラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ天狗 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パコレプキン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロウ丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ノロージョ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おばけ大根 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
まわるポリゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
怪盗ペリカン2世 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボーンドラゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
プルリン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オヤジ戦車 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンゴウ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デブータ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シューベル | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兵隊アリ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
はんにゃ武者 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シャーガ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
荒馬ザムライ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とおせんりゅう | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
ガマグッチ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨシツネ丸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドロ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パ王 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
めまわし大根 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キグニ族 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黒ぼうし | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
アイアンヘッド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バットカンガルー | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
タウロス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エーテルデビル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プチフェニックス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキライ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガー王子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メンベルス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
にぎり親方 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イェンロン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
いまカエル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オトト大将 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
ジェットイノシシ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イアイ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パコレプキーナ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
みどりトド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おどるポリゴン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーゲイズ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンヘッド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あばれ馬将軍 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チェインヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
しおやだん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
パオパ王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ナシャーガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
イッテツ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ミノタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
デブーチョ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
エビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
おおチンタラ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノロージョの姉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ゲドロ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
タイガーウホホ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
将軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
アースニードル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スカルドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファントムデビル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スルードラゴン | ● | ● | ● | ● | ● |
出現モンスター | 61 F | 62 F | 63 F | 64 F | 65 F | 66 F | 67 F | 68 F | 69 F | 70 F | 71 F | 72 F | 73 F | 74 F | 75 F | 76 F | 77 F | 78 F | 79 F | 80 F | 81 F | 82 F | 83 F | 84 F | 85 F | 86 F | 87 F | 88 F | 89 F | 90 F | 91 F | 92 F | 93 F | 94 F | 95 F | 96 F | 97 F | 98 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいふんかウニ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴーたん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアボーグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オヤジ戦車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒャクメまじん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デーモンズロック | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オドロ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バットカンガルー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エビルカンガルー | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンヘッド | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
がんたれヘビ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ天狗 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうめいウサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
パオパおーん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あんこくかむろ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガゼル教皇 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あくまぼうくん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノコギガッター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ノロージョのはは | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
がぶのみムシ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
ダギャギャギャン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
はねとばカブト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーゲイズ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビルカンガルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
メガタウロス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
メチルサタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
パコレプキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
くねくねハニー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ノロージョのはは | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ヘルギャザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
-->